# upstart remote developer jobs

_53 open role(s) listed on RemoteDevWork as of 2026-11-22_

- On RemoteDevWork: https://remotedevwork.com/companies/upstart

## Open roles

- [Senior Mailroom Administrator](https://remotedevwork.com/jobs/110381/senior-mailroom-administrator) - United States | Remote · $47,840 - $64,480
- [Staff Applied Scientist](https://remotedevwork.com/jobs/110406/staff-applied-scientist) - United States | Remote · $199,500 - $276,000
- [Senior Applied Scientist ](https://remotedevwork.com/jobs/110371/senior-applied-scientist) - United States | Remote · $167,700 - $231,800
- [Applied Scientist](https://remotedevwork.com/jobs/110355/applied-scientist) - United States | Remote · $141,500 - $196,000
- [Product Quality Manager, Unsecured Lending](https://remotedevwork.com/jobs/110370/product-quality-manager-unsecured-lending) - United States | Remote · $145,100 - $201,100
- [Senior Associate, Third Party Risk Management](https://remotedevwork.com/jobs/110372/senior-associate-third-party-risk-management) - United States | Remote · $91,300 - $145,000
- [Staff/Principal Machine Learning Engineer](https://remotedevwork.com/jobs/110408/staffprincipal-machine-learning-engineer) - United States | Remote · $220,700 - $300,000
- [Senior Manager, Whole Loan Trading & First-Line Model Governance](https://remotedevwork.com/jobs/110386/senior-manager-whole-loan-trading-first-line-model-governance) - United States | Remote · $172,100 - $238,300
- [Senior Privacy Engineer](https://remotedevwork.com/jobs/110387/senior-privacy-engineer) - United States | Remote · $164,800 - $228,400
- [Senior Software Engineer, Auto](https://remotedevwork.com/jobs/110388/senior-software-engineer-auto) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Senior Software Engineer, Core Pricing](https://remotedevwork.com/jobs/110389/senior-software-engineer-core-pricing) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Senior Software Engineer, Identity](https://remotedevwork.com/jobs/110390/senior-software-engineer-identity) - United States | Remote · $166,900 - $242,400
- [Senior Software Engineer, Lifecycle](https://remotedevwork.com/jobs/110391/senior-software-engineer-lifecycle) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Senior Software Engineer - Machine Learning Platform](https://remotedevwork.com/jobs/110392/senior-software-engineer-machine-learning-platform) - United States | Remote · $166,900 - $230,000
- [Senior Software Engineer, Marketplace Optimization](https://remotedevwork.com/jobs/110393/senior-software-engineer-marketplace-optimization) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Senior Software Engineer, Unsecured Installments](https://remotedevwork.com/jobs/110394/senior-software-engineer-unsecured-installments) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Senior Software Engineer, Verifications Platform](https://remotedevwork.com/jobs/110396/senior-software-engineer-verifications-platform) - United States | Remote · $166,900 - $242,400
- [Senior Software Engineer, White Label Platform](https://remotedevwork.com/jobs/110397/senior-software-engineer-white-label-platform) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Senior Underwriting Manager, Home Lending](https://remotedevwork.com/jobs/110398/senior-underwriting-manager-home-lending) - United States | Remote · $104,800 - $145,000
- [Software Engineer, Distribution Platform](https://remotedevwork.com/jobs/110399/software-engineer-distribution-platform) - United States | Remote · $142,000 - $196,000
- [Software Engineer II, Delivery](https://remotedevwork.com/jobs/110400/software-engineer-ii-delivery) - United States | Remote · $142,000 - $196,600
- [Software Engineer II, Developer Platform](https://remotedevwork.com/jobs/110401/software-engineer-ii-developer-platform) - United States | Remote · $142,000 - $196,600
- [Software Engineer, Lifecycle](https://remotedevwork.com/jobs/110402/software-engineer-lifecycle) - United States | Remote · $142,000 - $196,600
- [Software Engineer, Unsecured Installments](https://remotedevwork.com/jobs/110403/software-engineer-unsecured-installments) - United States | Remote · $142,000 - $196,600
- [Software Engineer, Upstart Bank](https://remotedevwork.com/jobs/110404/software-engineer-upstart-bank) - United States | Remote · $14,200 - $186,800
- [Sr. Manager, Software Engineering - Machine Learning Simulations](https://remotedevwork.com/jobs/110405/sr-manager-software-engineering-machine-learning-simulations) - United States | Remote · $195,300 - $270,400
- [Staff Data Scientist](https://remotedevwork.com/jobs/110407/staff-data-scientist) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Principal Data Scientist](https://remotedevwork.com/jobs/110362/principal-data-scientist) - United States | Remote · $195,300 - $270,400
- [Principal Data Scientist, Marketing Measurement](https://remotedevwork.com/jobs/110363/principal-data-scientist-marketing-measurement) - United States | Remote · $195,300 - $270,400
- [Principal Platform Security Engineer](https://remotedevwork.com/jobs/110364/principal-platform-security-engineer) - United States | Remote · $190,600 - $263,900
- [Principal Software Engineer](https://remotedevwork.com/jobs/110365/principal-software-engineer) - United States | Remote · $190,600 - $263,900
- [Principal Software Engineer, Capital Marketplace](https://remotedevwork.com/jobs/110366/principal-software-engineer-capital-marketplace) - United States | Remote · $186,100 - $257,500
- [Principal Software Engineer, Core Pricing](https://remotedevwork.com/jobs/110367/principal-software-engineer-core-pricing) - United States | Remote · $195,300 - $270,400
- [Principal Software Engineer, Pricing Platform](https://remotedevwork.com/jobs/110368/principal-software-engineer-pricing-platform) - United States | Remote · $195,300 - $270,400
- [Product Quality Manager, Home Lending & Auto](https://remotedevwork.com/jobs/110369/product-quality-manager-home-lending-auto) - United States | Remote · $145,100 - $201,100
- [Senior Collections Specialist](https://remotedevwork.com/jobs/110373/senior-collections-specialist) - United States | Remote · $10,520
- [Senior Complaints Specialist](https://remotedevwork.com/jobs/110374/senior-complaints-specialist) - United States | Remote · $10,520
- [Senior Compliance Associate, Issues Management ](https://remotedevwork.com/jobs/110375/senior-compliance-associate-issues-management) - United States | Remote · $91,500 - $126,400
- [Senior Data Platform Engineer](https://remotedevwork.com/jobs/110376/senior-data-platform-engineer) - United States | Remote · $166,900 - $230,900
- [Senior Dealer Relationship Manager (West Coast)](https://remotedevwork.com/jobs/110377/senior-dealer-relationship-manager-west-coast) - United States | Remote · $99,800 - $138,000
- [Senior Engineering Manager - Machine Learning Data Enablement](https://remotedevwork.com/jobs/110378/senior-engineering-manager-machine-learning-data-enablement) - United States | Remote · $195,000 - $270,000
- [Senior Engineering Manager, Site Reliability](https://remotedevwork.com/jobs/110379/senior-engineering-manager-site-reliability) - United States | Remote · $195,300 - $270,400
- [Senior Enterprise Security Engineer](https://remotedevwork.com/jobs/110380/senior-enterprise-security-engineer) - United States | Remote · $164,800 - $228,400
- [Senior Manager, Asset Quality & Model Oversight](https://remotedevwork.com/jobs/110382/senior-manager-asset-quality-model-oversight) - United States | Remote · $172,100 - $238,300
- [Senior Manager, Compliance Advisory & Change Management](https://remotedevwork.com/jobs/110383/senior-manager-compliance-advisory-change-management) - United States | Remote · $172,100 - $238,300
- [Senior Manager, Data Science](https://remotedevwork.com/jobs/110384/senior-manager-data-science) - United States | Remote · $195,300 - $270,400
- [Senior Manager, Loan Salability & First-Line Model Governance](https://remotedevwork.com/jobs/110385/senior-manager-loan-salability-first-line-model-governance) - United States | Remote · $172,100 - $238,300
- [Applied Scientist Intern](https://remotedevwork.com/jobs/110356/applied-scientist-intern) - United States | Remote · $141,000 - $150,000
- [Director of Product, Machine Learning & Decisioning Platforms](https://remotedevwork.com/jobs/110357/director-of-product-machine-learning-decisioning-platforms) - United States | Remote · $216,100 - $299,000
- [Head of Borrower Success](https://remotedevwork.com/jobs/110358/head-of-borrower-success) - United States | Remote · $128,100 - $177,300
- [HMDA/Fair Lending Manager](https://remotedevwork.com/jobs/110359/hmdafair-lending-manager) - United States | Remote · $145,100 - $201,100
- [Integration Engineer - Contract](https://remotedevwork.com/jobs/110360/integration-engineer-contract) - United States | Remote · $10,520
- [Join our Product Talent Community!](https://remotedevwork.com/jobs/110361/join-our-product-talent-community) - United States | Remote · $10,520
